根据《关于印发《kaiyun体育登录网页入口(华东)本研一体化培养实施办法》的通知》(中石大东发〔2022〕80号)、《关于做好2024级本研一体班、能源未来技术学院、基础学科拔尖基地班员工选拔工作的通知》等通知的工作要求,新能源学院经员工自主报名、学院选拔面试等环节,确定能源动力类本研一体班录取和候补名单,若有放弃录取资格的,其名额将按照候补顺序依次补录。现将录取名单和候补名单公示如下:
姓名 | 性别 | 录取专业 | 高考折算成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
李泓臻 | 男 | 过程装备与控制工程 | 96.935 | 93.4 | 95.168 | 拟录取 |
郭佳昕 | 男 | 过程装备与控制工程 | 97.464 | 92.8 | 95.132 | 拟录取 |
吴思妍 | 女 | 过程装备与控制工程 | 96.875 | 92.8 | 94.838 | 拟录取 |
孙多广 | 男 | 过程装备与控制工程 | 95.968 | 91.8 | 93.884 | 拟录取 |
崔恩齐 | 男 | 过程装备与控制工程 | 95.177 | 91.2 | 93.188 | 拟录取 |
朱柯诚 | 男 | 过程装备与控制工程 | 98.030 | 84.2 | 91.115 | 候补 |
程晨韵 | 女 | 过程装备与控制工程 | 97.218 | 84.2 | 90.709 | 候补 |
关锦国 | 男 | 过程装备与控制工程 | 96.774 | 84.6 | 90.687 | 候补 |
李德铭 | 男 | 能源与动力工程 | 97.581 | 93.2 | 95.390 | 拟录取 |
郭栩含 | 女 | 能源与动力工程 | 97.036 | 93.2 | 95.118 | 拟录取 |
金成飞 | 男 | 能源与动力工程 | 98.262 | 91.6 | 94.931 | 拟录取 |
冯奕洋 | 男 | 能源与动力工程 | 98.379 | 90.4 | 94.390 | 拟录取 |
何天浩 | 男 | 能源与动力工程 | 97.756 | 88.4 | 93.078 | 候补 |
蒋天榆 | 女 | 能源与动力工程 | 98.544 | 87.6 | 93.072 | 候补 |
蒲智邯 | 男 | 能源与动力工程 | 96.880 | 87.6 | 92.240 | 候补 |
朱嘉强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 99.691 | 96.4 | 98.045 | 拟录取 |
董光辉 | 男 | 电气工程及其自动化 | 98.548 | 96.8 | 97.674 | 拟录取 |
朱孟先 | 男 | 电气工程及其自动化 | 98.548 | 96.4 | 97.474 | 拟录取 |
罗普全 | 男 | 电气工程及其自动化 | 99.344 | 95.4 | 97.372 | 拟录取 |
廖桢 | 男 | 电气工程及其自动化 | 97.742 | 95.4 | 96.571 | 拟录取 |
臧浩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 99.677 | 90.4 | 95.039 | 候补 |
李泽源 | 男 | 电气工程及其自动化 | 100.000 | 89 | 94.500 | 候补 |
秦玮晢 | 男 | 环保设备工程 | 96.290 | 93.2 | 94.745 | 拟录取 |
秦梦瑶 | 女 | 环保设备工程 | 95.673 | 92.8 | 94.237 | 拟录取 |
王琪淞 | 男 | 环保设备工程 | 95.000 | 85 | 90.000 | 候补 |
王鑫玥 | 女 | 新能源科学与工程 | 98.232 | 92 | 95.116 | 拟录取 |
白文龙 | 男 | 新能源科学与工程 | 97.756 | 90.8 | 94.278 | 拟录取 |
闪铵 | 女 | 新能源科学与工程 | 98.541 | 85.8 | 92.171 | 候补 |
刘傲男 | 男 | 储能科学与工程 | 98.098 | 93.2 | 95.649 | 拟录取 |
王梦雨 | 女 | 储能科学与工程 | 96.935 | 92 | 94.468 | 拟录取 |
崔彭宇 | 男 | 储能科学与工程 | 96.935 | 87.2 | 92.068 | 候补 |
公示期自2024年9月11日-13日,如有异议,请于公示期内实名至新能源教学办公室反馈,地点:综合实验楼C300。
新能源学院
2024年9月11日