为深化科教融合人才培养模式改革,促使优秀本科生早进实验室、早进团队、早进项目,提升员工实践创新能力和科学研究能力,根据《kaiyun体育登录网页入口(华东)优秀本科生“三进”提升计划实施办法》(中石大东发〔2020〕18号),经员工申报、学院审核及面试,拟录取23位优秀本科进入2023年“三进”提升计划,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 现在年级 | 专业 | 员工所在院部 |
1 | 陈雪 | 2215060127 | 2022 | 储能科学与工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
2 | 相彦明 | 2215030205 | 2022 | 电气工程及其自动化 | kaiyun体育登录网页入口 |
3 | 许翰林 | 2204010522 | 2022 | 电气工程及其自动化 | kaiyun体育登录网页入口 |
4 | 张文艳 | 2215030425 | 2022 | 电气工程及其自动化(卓越) | kaiyun体育登录网页入口 |
5 | 李恒硕 | 2208010420 | 2022 | 电气工程及其自动化(卓越) | kaiyun体育登录网页入口 |
6 | 朱亚恒 | 2215050102 | 2022 | 电气工程及其自动化(卓越) | kaiyun体育登录网页入口 |
7 | 张意岚 | 2215010128 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
8 | 邹晨宇 | 2215010226 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
9 | 安百发 | 2215010212 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
10 | 刘笑宇 | 2215010225 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
11 | 刘腾飞 | 2215010214 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
12 | 郭文昕 | 2215010130 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
13 | 黄麟杰 | 2215010302 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
14 | 林可怡 | 2215010126 | 2022 | 过程装备与控制工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
15 | 杨宁 | 2215040124 | 2022 | 环保设备工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
16 | 李冠辰 | 2215040114 | 2022 | 环保设备工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
17 | 朱亚军 | 2215040116 | 2022 | 环保设备工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
18 | 朱旭 | 2201040423 | 2022 | 勘查技术与工程(测井) | 地球科学与技术学院 |
19 | 牛晨康 | 2215020316 | 2022 | 能源与动力工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
20 | 阳天瑜 | 2215020109 | 2022 | 能源与动力工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
21 | 章宇翾 | 2215050126 | 2022 | 新能源科学与工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
22 | 李芳谦 | 2215050122 | 2022 | 新能源科学与工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
23 | 林俊康 | 2215050115 | 2022 | 新能源科学与工程 | kaiyun体育登录网页入口 |
新能源学院
2023年10月22日