按照学校和学院招收博士研究生的有关规定,依据员工考核情况及学院的招生限额,经学院讨论决定,确定拟录取名单,并报学校审批。
公示时间:2022年5月18日—5月27日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话:0532-86983815。
一、拟录取名单
新能源科学与工程 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取专业 | 报考导师 | 成绩 | 录取情况 | 报考类别 | 备注 |
1 | 104252111015511 | 孙鑫 | 新能源科学与工程 | 姜烨 | 90.7 | 拟录取 | 非定向 |
|
2 | 104252111015513 | 秦欣 | 新能源科学与工程 | 孔德斌 | 90.5 | 拟录取 | 非定向 |
|
3 | 104252111015514 | 李广 | 新能源科学与工程 | 薛永端 | 90.1 | 拟录取 | 非定向 |
|
4 | 104252123015122 | 董志亮 | 新能源科学与工程 | 吴明铂 | 88.1 | 拟录取 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 104252123015121 | 徐亚男 | 新能源科学与工程 | 吴明铂 | 86.6 | 候补 | 非定向 |
|
动力工程及工程热物理 | ||||||||
1 | 104252111015510 | 胡宝义 | 动力工程及工程热物理 | 王照亮 | 91.8 | 拟录取 | 非定向 |
|
2 | 104252123015119 | 孙广华 | 动力工程及工程热物理 | 蒋文春 | 91.6 | 拟录取 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 104252123015117 | 雷毛 | 动力工程及工程热物理 | 王振波 | 91.4 | 拟录取 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 104252111015506 | 刘蕾蕾 | 动力工程及工程热物理 | 冯洪庆 | 91.3 | 拟录取 | 非定向 |
|
5 | 104252111015505 | 李化南 | 动力工程及工程热物理 | 林日亿 | 91.1 | 拟录取 | 非定向 |
|
6 | 104252111015503 | 毕浩程 | 动力工程及工程热物理 | 郝木明 | 90.4 | 拟录取 | 非定向 |
|
7 | 104252111015502 | 万华旭 | 动力工程及工程热物理 | 王君 | 90.1 | 拟录取 | 非定向 |
|
8 | 104252123015118 | 李旭 | 动力工程及工程热物理 | 赵东亚 | 84.5 | 候补 | 非定向 |
|
9 | 104252123015116 | 王勇 | 动力工程及工程热物理 | 王振波 | 84.1 | 候补 | 非定向 |
|
10 | 104252123015120 | 高名扬 | 动力工程及工程热物理 | 巩亮 | 81.6 | 不予录取 | 非定向 |
|
动力工程 | ||||||||
1 | 104252111015523 | 吉楠 | 动力工程 | 王振波 | 92.2 | 拟录取 | 定向 |
|
2 | 104252111015525 | 郭龙江 | 动力工程 | 王照亮 | 92.1 | 拟录取 | 非定向 | 教师计划 |
3 | 104252111015528 | 齐光峰 | 动力工程 | 赵东亚 | 90.8 | 拟录取 | 定向 |
|
4 | 104252111015507 | 许晖 | 动力工程 | 巩亮 | 87.4 | 拟录取 | 非定向 |
|
5 | 104252111015509 | 焦娟娟 | 动力工程 | 巩亮 | 86.9 | 拟录取 | 非定向 |
|
6 | 104252111015499 | 董新良 | 动力工程 | 蒋文春 | 86.8 | 拟录取 | 非定向 |
|
7 | 104252111015501 | 邢玉鹏 | 动力工程 | 赵东亚 | 86.4 | 拟录取 | 非定向 |
|
8 | 104252111015504 | 陈鹏宇 | 动力工程 | 林日亿 | 84.7 | 候补 | 非定向 |
|
9 | 104252111015524 | 韩笑 | 动力工程 | 巩亮 | 81.5 | 不予录取 | 非定向 |
|
10 | 104252111015527 | 张晓菡 | 动力工程 | 林日亿 | 81.2 | 不予录取 | 定向 |
|
11 | 104252111015526 | 周迎梅 | 动力工程 | 王照亮 | 80.5 | 不予录取 | 定向 |
|
电气工程 | ||||||||
1 | 104252111015522 | 徐峻涛 | 电气工程 | 赵仁德 | 92.9 | 拟录取 | 定向 |
|
2 | 104252111015519 | 刘一鸿 | 电气工程 | 康忠健 | 90.3 | 拟录取 | 非定向 |
|
3 | 104252111015515 | 沈翊 | 电气工程 | 康忠健 | 87.1 | 拟录取 | 非定向 |
|
4 | 104252111015521 | 娄钊瑜 | 电气工程 | 康忠健 | 80.6 | 不予录取 | 非定向 |
|
5 | 104252111015517 | 段薇 | 电气工程 | 薛永端 | 78.8 | 不予录取 | 非定向 |
|
6 | 104252111015518 | 董礼清 | 电气工程 | 薛永端 | 78.4 | 不予录取 | 非定向 |
|
7 | 104252111015520 | 王建辉 | 电气工程 | 赵仁德 | 77.2 | 不予录取 | 非定向 |
|
储能技术 | ||||||||
1 | 104252111015512 | 曹宁 | 储能技术 | 吴明铂 | 87.1 | 拟录取 | 非定向 |
|
2 | 104252111015529 | 高杨辰 | 储能技术 | 吴明铂 | 82.9 | 不予录取 | 非定向 |
|
二、其他事项
1、现实表现情况表。一般由考生本人档案所在部门填写,加盖人事、组织或档案所在部门公章,2周之内交至或邮寄至新能源学院教学办公室,综合实验楼C300。
2、录取为定向就业的考生,应在拟录取名单公布后2周内提交《定向就业协议书》一式3份。
3、录取为非定向就业的考生,《人事调档函》纸质盖章版将与博士《录取通知书》一同寄发(预计7月下旬),非应届硕士毕业生在拟录取公示期间,须提交工作单位同意的《人事档案调取确认函》。
4、材料邮寄地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号kaiyun体育登录网页入口(华东)新能源学院教学办,邮编:266580,刘老师,联系电话0532-86983815。
以上材料已上传至2022年博士QQ群文件中,请自行下载。
新能源学院
2022-05-18