在学校初审的基础上,根据《kaiyun体育登录网页入口(华东)新能源学院“申请-考核”制招收博士研究生工作实施细则》规定的申请条件,对报考公司博士的考生资料进行严格审核、筛选,确定以下同学进入下一阶段的考核,考核时间初步定于5月13-15日,具体安排另行通知。
请名单中的同学务必加入新能源学院博士招生咨询QQ群:895618581,相关考核安排等通知将在该群中公布。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考代码 | 报考专业名称 | 报考类别 | 备注 |
1 | 王勇 | S21150011 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 | 硕博连读 |
2 | 孙广华 | S20150016 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 | 硕博连读 |
3 | 李旭 | S20150038 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 | 硕博连读 |
4 | 高名扬 | S20150017 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 | 硕博连读 |
5 | 雷毛 | S20150020 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 | 硕博连读 |
6 | 胡宝义 | 104252111015510 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
7 | 许晖 | 104252111015507 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
8 | 陈鹏宇 | 104252111015504 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
9 | 毕浩程 | 104252111015503 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
10 | 焦娟娟 | 104252111015509 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
11 | 高鹏远 | 104252111015500 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
12 | 李化南 | 104252111015505 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
13 | 刘蕾蕾 | 104252111015506 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
14 | 邢玉鹏 | 104252111015501 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
15 | 董新良 | 104252111015499 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
16 | 孙彬博 | 104252111015508 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
17 | 万华旭 | 104252111015502 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 非定向就业 |
|
18 | 徐亚男 | S20030023 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 | 硕博连读 |
19 | 董志亮 | S20030084 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 | 硕博连读 |
20 | 沈翊 | 104252111015515 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
21 | 李广 | 104252111015514 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
22 | 曹宁 | 104252111015512 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
23 | 王仲 | 104252111015516 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
24 | 孙鑫 | 104252111015511 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
25 | 秦欣 | 104252111015513 | 0807J5 | 新能源科学与工程 | 非定向就业 |
|
26 | 郭龙江 | 104252111015525 | 085802 | 动力工程 | 定向就业 |
|
27 | 吉楠 | 104252111015523 | 085802 | 动力工程 | 定向就业 |
|
28 | 周迎梅 | 104252111015526 | 085802 | 动力工程 | 定向就业 |
|
29 | 张晓菡 | 104252111015527 | 085802 | 动力工程 | 定向就业 |
|
30 | 齐光峰 | 104252111015528 | 085802 | 动力工程 | 定向就业 |
|
31 | 韩笑 | 104252111015524 | 085802 | 动力工程 | 非定向就业 |
|
32 | 徐峻涛 | 104252111015522 | 085801 | 电气工程 | 定向就业 |
|
33 | 董礼清 | 104252111015518 | 085801 | 电气工程 | 非定向就业 |
|
34 | 王建辉 | 104252111015520 | 085801 | 电气工程 | 非定向就业 |
|
35 | 刘一鸿 | 104252111015519 | 085801 | 电气工程 | 非定向就业 |
|
36 | 段薇 | 104252111015517 | 085801 | 电气工程 | 非定向就业 |
|
37 | 娄钊瑜 | 104252111015521 | 085801 | 电气工程 | 非定向就业 |
|
38 | 高杨辰 | 104252111015529 | 085808 | 储能技术 | 非定向就业 |
|
新能源学院
2022-4-23