细则(试行),经考生申请、答辩,
根据《kaiyun体育登录网页入口(华东)2021年博士研究生考核录取工作办法》以及《新能源学院“申请—考核”制招收博士研究生实施细则》,经考生申请、复审、外语笔试、答辩,经学院复试录取工作小组讨论决定,拟录取以下员工为2021年博士研究生,并报学校审批。
如对录取结果有异议,请于2021年4月25日前,实名以书面形式(可签字扫描发电子版)向学院教学办公室反映。联系人:刘老师,电话:0532-86983815.
公示日期4月16日-4月25日。
学术学位博士(含硕博连读) | |||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 综合平均30% | 专业平均40% | 科研平均30% | 总分 | 录取专业 | 录取结果 | 定向/非定向 |
1 | 104251111015471 | 陈娇 | 91 | 91.1 | 91.3 | 91.13 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
2 | 104251111015470 | 王志敏 | 91 | 90.7 | 90.4 | 90.64 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
3 | 104251111015462 | 逄蕴慧 | 90 | 91 | 90.4 | 90.61 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
4 | 104251111015468 | 王奕雅 | 90 | 91.2 | 89.7 | 90.51 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
5 | 硕博连读 | 夏睿 | 90 | 90.2 | 89.6 | 89.84 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
6 | 硕博连读 | 张巧 | 90 | 90 | 88.6 | 89.58 | 新能源科学与工程 | 拟录取 | 非定向 |
7 | 104251111015463 | 王新栋 | 89 | 89.3 | 89.2 | 89.09 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
8 | 104251111015465 | 厉晓英 | 89 | 89.2 | 88.9 | 89.05 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
9 | 104251111015474 | 曹风亮 | 88 | 88.2 | 88 | 88.17 | 新能源科学与工程 | 拟录取 | 非定向 |
10 | 104251111015472 | 张远 | 88 | 88.7 | 87.4 | 88.1 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
11 | 104251111015466 | 张春雪 | 87 | 87.2 | 86.9 | 86.99 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 | 非定向 |
专业学位博士(非定向) | |||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 综合平均30% | 专业平均40% | 科研平均30% | 总分 | 录取专业 | 录取结果 | 定向/非定向 |
1 | 104251111015478 | 谷文斌 | 90 | 90.7 | 90.9 | 90.67 | 能源动力 | 拟录取 | 非定向 |
2 | 104251111015483 | 张晨光 | 87 | 87.9 | 86.9 | 87.45 | 能源动力 | 拟录取 | 非定向 |
专业学位博士(定向) | |||||||||
排名 | 准考证号 | 姓名 | 综合平均30% | 专业平均40% | 科研平均30% | 总分 | 录取专业 | 录取结果 | 定向/非定向 |
1 | 104251111015480 | 陈海平 | 91 | 91 | 90.9 | 91.06 | 能源动力 | 拟录取 | 定向 |
2 | 104251111015481 | 孟超 | 90 | 91.3 | 90.8 | 90.76 | 能源动力 | 拟录取 | 定向 |
3 | 104251111015482 | 李炜 | 90 | 89.7 | 90.5 | 90 | 能源动力 | 候补 | 定向 |
4 | 104251111015477 | 张瑾 | 89 | 88.2 | 87.1 | 87.99 | 能源动力 | 候补 | 定向 |
教师学历提升 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合平均30% | 专业平均40% | 科研平均30% | 总分 | 录取专业 | 录取结果 | 定向/非定向 |
1 | 104251111015479 | 钮瑞艳 | 89.4 | 90.1 | 89.6 | 89.74 | 能源动力 | 拟录取 | 定向 |
2 | 104251111015475 | 胡慧慧 | 89.2 | 88.3 | 88.4 | 88.6 | 能源动力 | 拟录取 | 定向 |
新能源学院
2021.4.16