根据《kaiyun体育登录网页入口(华东)关于进一步规范博士研究生“申请-考核”招生录取工作的通知》、《新能源学院2020年博士招生工作安排》和《新能源公司 2020年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则》要求,本着公平、公开、公正、择优录取的原则,新能源学院进行了2020年博士招生复试工作。经过申请、审核、资格审查、复试等流程,现对拟录取考生名单进行公示。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 录取类别 | 导师 | 总分 | 复试结果 |
1 | 104250471 | 陈国富 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 王照亮 | 92.92 | 拟录取 |
2 | 104250478 | 彭伟 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 蒋文春 | 92.83 | 拟录取 |
3 | 104250472 | 张艺凡 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 巩亮 | 91.37 | 拟录取 |
4 | 104250517 | 刘子栋 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 赵东亚 | 91.22 | 拟录取 |
5 | 104250484 | 王朝磊 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 王振波 | 89.57 | 拟录取 |
6 | 104250270 | 李金钰 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 林日亿 | 88.25 | 拟录取 |
7 | 104250332 | 潘诗洋 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 王君 | 87.92 | 拟录取 |
8 | 104250363 | 张炜韬 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 徐明海 | 87.68 | 拟录取 |
9 | 104250069 | 张大伟 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 郝木明 | 87.30 | 拟录取 |
10 | 104250480 | 董志龙 | 动力工程及工程热物理 | 硕博连读 | 蒋文春 | 83.25 | 候补 |
11 | 104250199 | 陈娇 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 王照亮 | 72.68 | 候补 |
12 | 104250433 | 刘宇飞 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 林日亿 | 70.90 | 候补 |
13 | 104250077 | 黄晨醒 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 林日亿 | 70.87 | 候补 |
14 | 104250122 | 白鸽 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 林日亿 | 70.62 | 候补 |
15 | 104250061 | 张磊 | 动力工程及工程热物理 | 普通招考 | 蒋文春 | 70.27 | 候补 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 录取类别 | 导师 | 总分 | 复试结果 |
1 | 104250437 | 赵悦竹 | 能源动力 | 非定向 | 吴明铂 | 86.35 | 拟录取 |
2 | 104250416 | 高崇 | 能源动力 | 非定向 | 康忠健 | 85.50 | 拟录取 |
3 | 104250218 | 于营波 | 能源动力 | 非定向 | 康忠健 | 81.77 | 拟录取 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 录取类别 | 导师 | 总分 | 复试结果 |
1 | 104250006 | 周铁桩 | 能源动力 | 定向 | 蒋文春 | 87.57 | 拟录取 |
2 | 104250340 | 郑炜博 | 能源动力 | 定向 | 林日亿 | 77.65 | 候补 |
3 | 104250124 | 王善芬 | 能源动力 | 定向 | 康忠健 | 75.70 | 候补 |
公示期2020年6月10日——2020年6月12日,有异议者请拨打0532-86983815。
新能源学院
2020年6月10日