关于新能源学院2018-2019学年突出成绩奖学金的公示
按照党委员工工作部的工作要求,新能源学院结合本院部实际情况,经个人申报、各年级审核、学院突出成绩奖学金评定小组审议通过,决定授予以下团体或个人2018-2019学年突出成绩奖学金:
1、高水平赛事。过程装备实践与创新大赛、电子设计竞赛、团体程序设计天梯赛、全国老员工节能减排竞赛等竞赛,根据赛事的综合影响力及获奖等级评定审核,分别奖励1000-5000元。
2、学科性竞赛。全国老员工数学竞赛等学科竞赛,根据各项赛事的综合影响力及获奖等级评定审核,分别奖励500-1000元。
3、有较高影响力的社会实践团队。调研中国全国十强团队奖励2000元。
4、对学校有突出贡献的文体活动。代表学校参加乒乓球锦标赛等高水平赛事并取得优异成绩的员工,奖励1000元。
5、自主创业表现突出。创建青岛西海岸海创文化科技有限公司奖励1000元。
新能源学院2018-2019学年突出成绩奖学金一览表 | ||||||
奖励等级:国家一等 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 团队成员位次 | 姓名 | 专业班级 | 奖励金额(元) |
1 | 第十届过程装备实践与创新大赛 | 国家特等 | 负责人 | 郑红祥 | 装控1602 | 5000 |
第十届过程装备实践与创新大赛 | 国家特等 | 第二完成人 | 陈裕达 | 材料1601 |
| |
第十届过程装备实践与创新大赛 | 国家特等 | 第三完成人 | 王 涛 | 物联网1601 |
| |
第十届过程装备实践与创新大赛 | 国家特等 | 第四完成人 | 杨 燃 | 装控1603 |
| |
|
| |||||
奖励等级:国家二等 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 团队成员位次 | 姓名 | 专业班级 | 奖励金额(元) |
2 | TI杯2019全国老员工电子设计竞赛 | 国家二等 | 负责人 | 孙传栋 | 电气1606 | 3000 |
TI杯2019全国老员工电子设计竞赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 郭文捷 | 电气1602 |
| |
TI杯2019全国老员工电子设计竞赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 范浩宇 | 电气1606 |
| |
| ||||||
奖励等级:国家三等、省级一等 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 团队成员位次 | 姓名 | 专业班级 | 奖励金额(元) |
3 | “建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 负责人 | 楼豪纬 | 装控1602 | 2000 |
“建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 马 也 | 化工1704 |
| |
“建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 宋永娟 | 装控1703 |
| |
“建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 贾依冉 | 会计1702 |
| |
“建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 张昊然 | 经济1702 |
| |
“建行杯”第五届山东省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 耿旭超 | 化工1707(菁英) |
| |
4 | 团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 负责人 | 郝铭扬 | 能动1604 | 2000 |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 赵欣玥 | 计科1702 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 吕自力 | 软件1704 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 王 帅 | 软件1702 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 任梓菁 | 地信1701 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 赵广旬 | 物联1802 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 柳泉旭 | 计科1802 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 李 博 | 计科1804 |
| |
团体程序设计天梯赛 | 国家二等 | 第二完成人 | 曹智禹 | 软件1802 |
| |
5 | 第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 负责人 | 辛 宇 | 能动1603 | 2000 |
第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 第二完成人 | 姜竹林 | 能动1603 |
| |
第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 第二完成人 | 侯 彬 | 能动1604 |
| |
第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 第二完成人 | 徐铭蔚 | 储运1602 |
| |
第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 第二完成人 | 周 强 | 储运1602 |
| |
第十二届全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家三等 | 第二完成人 | 裴梦莹 | 营销1602 |
| |
| ||||||
奖励等级:省级二等 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 团队成员位次 | 姓名 | 专业班级 | 奖励金额(元) |
6 | 2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 负责人 | 林卓然 | 电气1606 | 1000 |
2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第二完成人 | 赵宇彤 | 电气1606 |
| |
2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第三完成人 | 王 涛 | 电气1603 |
| |
7 | 2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 负责人 | 王雅慧 | 电气1702 | 1000 |
2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第二完成人 | 王远泽 | 自动化1605 |
| |
2018年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第三完成人 | 徐文华 | 电气1606 |
| |
8 | 2019年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 负责人 | 管增嘉 | 电气1606 | 1000 |
2019年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第二完成人 | 林卓然 | 电气1606 |
| |
2019年“TI杯”全国老员工电子设计竞赛山东赛区省一等奖 | 省级一等 | 第三完成人 | 刘浩 | 电气1606 |
| |
9 | 第十三届“西门子杯”中国智能挑战赛 | 省级一等 | 负责人 | 叶世乾 | 电气1606 | 1000 |
第十三届“西门子杯”中国智能挑战赛 | 省级一等 | 第二完成人 | 吴 瀚 | 电气1606 |
| |
10 | 2019年山东省老员工乒乓球锦标赛 | 省级一等 | 队长 | 邱涵羽 | 电气1604 | 1000 |
2019年山东省老员工乒乓球锦标赛 | 省级一等 | 队员 | 王煜琨 | 海油1802 |
| |
2019年山东省老员工乒乓球锦标赛 | 省级一等 | 队员 | 黄 昊 | 化工研19-1 |
| |
2019年山东省老员工乒乓球锦标赛 | 省级一等 | 队员 | 王一达 | 建筑研18-4 |
| |
2019年山东省老员工乒乓球锦标赛 | 省级一等 | 队员 | 李朝晖 | 材料研18-2 |
| |
11 | 第十届全国老员工数学竞赛 | 国家一等 | 个人 | 吴尚原 | 电气1706 | 1000 |
12 | 第十届全国老员工数学竞赛 | 国家二等 | 个人 | 郭镇源 | 能动1703 | 500 |
13 | 第十届全国老员工数学竞赛 | 国家二等 | 个人 | 陈家伟 | 能动1703 | 500 |
| ||||||
其他 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 获奖等级 | 团队成员位次 | 姓名 | 专业班级 | 奖励金额(元) |
14 | 青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 负责人 | 孟维琦 | 电气1702 | 1000 |
青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 第二完成人 | 韩 鼎 | 电子1701 |
| |
青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 第三完成人 | 胡 彬 | 行政1702 |
| |
青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 第四完成人 | 张 琨 | 营销1701 |
| |
青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 第五完成人 | 李永颖 | 工业1601 |
| |
青岛西海岸海创文化科技有限公司 | 其他 | 第六完成人 | 普 涛 | 电气1702 |
| |
15 | 2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 负责人 | 杨 燃 | 装控1603 | 2000 |
2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 第二完成人 | 边增鑫 | 环设1601 |
| |
2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 第二完成人 | 李为正 | 环设1601 |
| |
2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 第二完成人 | 郑红祥 | 装控1602 |
| |
2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 第二完成人 | 艾之健 | 环设1602 |
| |
2018调研中国·青年领导力公益平台年度十强 | 全国十强 | 第二完成人 | 付 尧 | 装控1602 |
|
因各项目工作量有限,学院审议小组建议对团体比赛中团队人员人数在5人以上的,按照5人进行奖励。
公示期:2019年11月4日-5日。公示期间有异议请与学院负责人联系,电话:86983817,办公室:综合楼C410。
新能源学院员工工作办公室
2019年11月4日